さて、いろいろとMicrosoft 365の申し込みばかりやってしまいましたが、Power Automateで使っている【関数】を勉強することを忘れていました。。。(汗
やりながら覚えていってもいいのですが、分からないものを操作するモヤモヤを、先に少しでもスッキリさせておくことにします。
後で、何だったかなと思ったときに、見返しができますからね。
今日は簡単に、用意されている関数の種類を書き出し、次回以降で、関数の種類別に関数を書き出して、関数ごとに使い方等を見ていきたいと思います。
後日リンクも貼っていく予定です。
| 関数の種類 | 説明 | 使い方 |
|---|---|---|
| 文字列関数 | 文字列を操作する関数 | 文字列検索、切り取り、置換、連結等 |
| コレクション | 配列やテーブルなどのコレクションデータを操作する関数(コレクションデータ=一つの変数の中に複数の値を格納できるデータ型のこと。例:配列、リスト、テーブル等) | データの置換、フィルタリング、ソート、集計等 |
| 論理関数 | 論理式を評価して、真偽(True / False)を返す関数 | 条件を付けてフローを制御したり、データフィルタリング等 |
| 変換関数 | 変数を操作するための関数 | 変数の値の操作、変更等 |
| 数学関数 | 数値を操作するための関数 | 数値の操作や変数の自動化等 |
| 日時 | 日付や時刻を操作するための関数 | 日付の計算は変換の自動化等 |
| 参照関数 | 他のアクションで取得したデータを参照するための関数 | 前のアクションで取得したデータを次のアクションで使用可するため |
| ワークフロー関数 | フロー全体を制御するための関数 | フローの開始、停止、ループ、条件分岐、エラーハンドリング等(フローの制御フローを担う重要な機能) |
| URI解析関数 | URLを解析して、その要素の抽出するための関数 | WebサイトのURLから情報を取得等 |
| 操作 | データの処理、変換、操作するための関数 | データの変更や、フィルタリング、結合、分割、ソート等 |
知らないことを知るって、何歳になってもワクワクするものですね。
やりたいことが沢山あって、仕事をするために勉強しているのに、もうこの際勉強だけしていたい!
そういうわけにはいかないですかね。